킫ܗt߂̗ѓȈՒn}


@ N36K50'19.75" E 140K42'51.54" J N36K52'31.41" E 140K39'59.35"
A N36K50'12.74" E 140K42'24.97" K N36K52'20.27" E 140K39'23.04"
B N36K50'42.14" E 140K42'10.92" L N36K52'05.34" E 140K39'00.19"
C N36K51'01.67" E 140K40'16.50" M N36K52'02.89" E 140K38'53.59"
D N36K51'00.83" E 140K42'29.82" N N36K51'40.96" E 140K38'53.01"
E N36K51'42.90" E 140K41'46.75" O N36K52'29.41" E 140K38'09.29"
F N36K51'58.19" E 140K42'06.02" P N36K53'01.58" E 140K38'21.76"
G N36K52'07.96" E 140K41'48.93" Q N36K53'57.01" E 140K37'19.57"
H N36K51'30.62" E 140K43'29.97" R N36K53'52.01" E 140K37'17.86"
I N36K52'52.11" E 140K41'16.30"